価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:L8 DK6 洋6 洋8.5 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 137.45㎡(41.57坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/12 |
価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:L8 DK6 洋6 洋8.5 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 137.45㎡(41.57坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 521,400円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 330.20㎡(99.88坪) | 建物面積 | 137.45㎡(41.57坪) | 建築面積 | 92.74㎡(28.05坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6.01m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 専用庭, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 滝沢市立滝沢第二小学校 2105m | 中学校区 | 滝沢市立滝沢第二中学校 3120m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで277m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
丸高商事株式会社
〒020-0122岩手県盛岡市みたけ4-25-1